الاسم التجاري: | PRONETS OR OEM |
رقم الطراز: | مخصصة |
سلاسل الألياف البصرية SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 بسيطة أو مزدوجة، SigleMode أو MultiMode
المواصفات | |||
المعلم | م م م | SM PC | SM APC |
خسارة الانعكاس (dB) | >=35 ديسيبل | >=45 ديسيبل | >=60dB |
خسارة الإدراج (dB) | <0.3 ديسيبل | <0.3 ديسيبل | <0.3 ديسيبل |
قابلية التبادل (dB) | <=0.2 | ||
قابلية التكرار (dB) | <=0.2 | ||
درجة حرارة العمل | -40°C~ +85°C | ||
درجة حرارة التخزين | -40°C~ +85°C | ||
الخصائص: | |||
البلاستيك، LSZH سترة اختياري | |||
قطر الكابل 0.9mm أو 2.0mm أو 3.0mm اختياري | |||
المزدوج، المزدوج اختياري | |||
OS1، OM1، OM2، OM3 الألياف اختياري | |||
الطول مخصص | |||
معايير الألوان المتوافقة مع TIA/EIA-598-A/-B | |||
استخدام | |||
الاتصالات | |||
شبكة البيانات | |||
LAN، FTTX | |||
كيتف |
الاسم التجاري: | PRONETS OR OEM |
رقم الطراز: | مخصصة |
سلاسل الألياف البصرية SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 بسيطة أو مزدوجة، SigleMode أو MultiMode
المواصفات | |||
المعلم | م م م | SM PC | SM APC |
خسارة الانعكاس (dB) | >=35 ديسيبل | >=45 ديسيبل | >=60dB |
خسارة الإدراج (dB) | <0.3 ديسيبل | <0.3 ديسيبل | <0.3 ديسيبل |
قابلية التبادل (dB) | <=0.2 | ||
قابلية التكرار (dB) | <=0.2 | ||
درجة حرارة العمل | -40°C~ +85°C | ||
درجة حرارة التخزين | -40°C~ +85°C | ||
الخصائص: | |||
البلاستيك، LSZH سترة اختياري | |||
قطر الكابل 0.9mm أو 2.0mm أو 3.0mm اختياري | |||
المزدوج، المزدوج اختياري | |||
OS1، OM1، OM2، OM3 الألياف اختياري | |||
الطول مخصص | |||
معايير الألوان المتوافقة مع TIA/EIA-598-A/-B | |||
استخدام | |||
الاتصالات | |||
شبكة البيانات | |||
LAN، FTTX | |||
كيتف |